Preporučeni potencijali vode u zemljištu kod navodnjavanja na otvorenom polju

Kada se postignu navedena pojedinačna očitavanja na tenzimetru treba uključiti T-Tape sistem kap po kap navodnjavanja sve dok vrednost nije spuštena od 60 do 100hPa (očitavanja na tenziometru u glavnoj korenovoj zoni).
| Kultura | Potencijal vode u zemljištu (hPa) | ASM* (%) | Ključni period kada treba navodnjavati |
| Špargla | 50 | 45% | Formiranje krunice i presađivanje |
| Pasulj | 45 | 50% | Cvetanje |
| Cvekla | 45 | 50% | Razvoj korenja |
| Brokoli | 25 | 70% | Razvoj glavica |
| Prokelj | 25 | 70% | Formiranje mladica |
| Kupus | 35 | 60% | Razvoj glavica |
| Mrkva | 45 | 50% | Klijanje semena, širenje korena |
| Karfiol | 35 | 60% | Razvoj glavica |
| Celer | 25 | 70% | Stalno |
| Kineski kupus | 25 | 70% | Stalno |
| Krastavac | 45 | 50% | Cvetanje i formiranje ploda |
| Plavi patlidđan | 45 | 50% | Cvetanje i formiranje ploda |
| Kelj | 25 | 70% | Stalno |
| Praziluk | 25 | 70% | Stalno |
| Salata | 35 | 60% | Razvoj glavica |
| Senf | 25 | 70% | Stalno |
| Crni luk | 25 | 70% | Razvoj i širenje lukovica |
| Pastrnak | 70 | 40% | Razvoj korena |
| Grašak | 70 | 40% | Cvetanje |
| Paprika | 45 | 50% | Cvetanje do polovine razvoja ploda |
| Krompir | 35 | 60% | Stalno |
| Repa | 25 | 70% | Stalno |
| Spanać | 25 | 70% | Stalno |
| Jagoda | 25 | 70% | Stalno |
| Kukuruz šećerac | 45 | 50% | Stalno do nalivanja zrna |
| Paradajz | 45 | 50% | Formiranje ploda |
| Bundeva | 70 | 40% | Formiranje ploda |
| Lubenica | 20 | 40% | Formiranje ploda |
| Tikvice | 25 | 70% | Formiranje ploda |
| ASM* (dostupna vlažnost zemljišta): Procenat vode u zemljištu između poljskog vodnog kapaciteta i tačke uvenuća. | |||
Izvor: D. C. Sanders, North Carolina Extension Service, North Carolina State University 8/9

